.
.
| DATUM | MAP | MODUS | GEGNER | ERGEBNIS |
| 7.04.2011 | Terminal | TDM | xXGuMl3iY-KiLL3rzZ | 6500:5100 |
| 17.03.2011 | Skidrow | TDM | x|RG* | 5400:7700 |
| 18.02.2011 | Terminal | TDM | Number-One | 1:0 |
| 22.01.2011 | Rundown | Herrschaft | FoP* | 0:1 |
| 22.01.2011 | Terminal | TDM | FoP* | 0:1 |
| 9.01.2011 | Favela | TDM | TnT! | 8400:7000 |
| 9.01.2011 | Afghan | TDM | TnT! | 4900:4300 |
| 8.01.2011 | Afghan | TDM | TnT! | 1:0 |
| 8.01.2011 | Afghan | TDM | TnT! | 1:0 |
| 8.01.2011 | Afghan | TDM | TnT! | 1:0 |
| 4.01.2011 | Terminal | TDM | Retiarius | 1:0 |
| 22.12.2010 | Terminal | TDM | BDW | 8100:2800 |
| 17.11.2010 | Afghan | TDM | TnT! | 3500:4500 |
| 16.11.2010 | Skidrow | TDM | USG | 9400:5000 |
| 04.11.2010 | Terminal | TDM | GSG9 | 7400:5200 |
| 31.10.2010 | Terminal | TDM | UGE | 10000:92000 |
| 25.10.2010 | Terminal | TDM | iw(G) | 5600:7700 |
| 22.10.2010 | Skidrow | TDM | Bh | 5300:2000 |
| 20.10.2010 | Favela | TDM | RwD | 7300:8700 |
| 11.10.2010 | Skidrow | TDM | raf | 15000:11000 |
| 05.10.2010 | Favela | TDM | V!P | 0:1 |
| 28.09.2010 | Favela | TDM | V!P | 15000:14600 |
Damit haben wir die Season 17 als Fünfter abgeschlossen. Mit dem Abschluss dieser Season haben wir auch die Team Challenge verlassen. Zwei Jahre sollten genug sein!
Musik